Přehled akcí občanského sdružení PermaLot v roce 2003
| 28/2 | Folklórní flétnový koncert mládeže v knihovně ve Svojanově |
| 20-23/3 | Kurs prořezávání ovocných stromů vedený Wanatou, který spravuje své hospodářství v souladu s přírodou a ekologickými pravidly |
| 4-6/4 | Dětský tábor uspořádaný organizací Sluňákov |
| 5/4 | Promítání a povídání o Kamčatce v knihovně ve Svojanově |
| 17-21/4 | Velikonoční víkend; stavba zázemí pro letní tábor |
| 19/4 | Poznávací vycházka z Bouzova do Svojanova a zpět uspořádaná v rámci kampaně ČSOP „Místo pro přírodu“ |
| 25-27/4 | Kurs roubování ovocných stromů vedený Wanatou |
| 30/4 | Pálení čarodějnic, večer uspořádaný členy PermaLotu |
| 1/5 | Účast na EDO – Ekologické Dny Olomouc s kampaní Pozemkového spolku. Prezentace solárního vozítka SolarTrak médiím a veřejnosti: projížďky solárním vozítkem pro děti po Horním náměstí |
| 9-11/5 | Pracovní víkend – sdružení Vita z Ostravy, stavba tee-pee, „indiánské sauny“ a sekání trávy |
| 11-18/5 | Týdenní mezinárodní kurz „Školení školitelů“ zprostředkován programem Evropské unie „Mládež“ |
| 23-25/5 | Kytarové soustředění pro děti z hudební školy Archa Olomouc |
| 26/5 | Prezentace PermaLotu a jeho plánů v Galerii U Mloka v Olomouci v rámci přednášek Bioklubu Hnutí Duha. |
| 30/6-1/6 | Kurs 5P pořádaný asociací Permakultura (CS) zaměřený na sázení rostlin ve vodní nádrži ve Svojanově |
| 3/6 | Prohlídka PermaLotu s výkladem pro rodiče s dětmi z Olomouce |
| 5/6 | Prohlídka PermaLotu s výkladem pro mentálně postiženou mládež z Olomouce |
| 7/6 | Prezentace PermaLotu ve vztahu k Místní Agendě 21 na Biokonferenci – Ochrana přírody a krajiny v zemědělsky exponovaných oblastech – stav v ČR a možnostech EU v Olomouci |
| 6-8/6 | Dětský tábor uspořádaný organizací Sluňákov |
| 16-17/6 | Účast na 7. výroční Bioakademii v Lednici s příspěvkem o solárním vozítku |
| 22/6 | Prohlídka PermaLotu s výkladem pro studenty Fakulty zemědělství v Praze |
| 22-27/6 | Informační výstavka na Obecním úřadě Bouzov a kampaň představení PermaLotu pro obyvatele Bouzova formou letáků. |
| 2/7 | Prohlídka PermaLotu a pohoštění pro skupinu lotyšských farmářů v rámci jejich cesty po ekofarmách |
| 7-13/7 | Účast na setkání GEN-Europe ve Walesu jako národní koordinátor pro Českou republiku |
| 15-20/7 | Kurs břišního tance organizovaný Renou Milgrom z Prahy |
| 20/7-3/8 | Mezinárodní výměna mládeže pro Hnutí Brontosaurus - zaměřená na téma permakultury. Účastníci z ČR, Portugalska, Belgie a Dánska. |
| 28/7 | Prohlídka PermaLotu pro účastníky kursu Reiki (konaného ve Svojanově) z Brna |
| 3-4/8 | Účast na výročním setkání organizace Youth Environment Europe v Praze jako národní koordinátor pro Českou republiku |
| 4-6/8 | Pobyt dánských ekozemědělců zaměřených na permakulturu |
| 7-18/8 | Seminář organizovaný Youth Environment Europe zaměřený na trvale udržitelný rozvoj v praxi, kurz technik přírodního stavění |
| 19-31/8 | Kurz přírodního stavění s nezávaznou účastí |
| 09 a10 | Uspořádání tří víkendů zaměřených na sklizeň jablek ve spolupráci s organizacemi Vita a Brontosaurus |
| 23/9 | Účast s jablečnými produkty na ochutnávce biopotravin uspořádané Hnutím Duha |
| 20-21/9 | Prezentace PermaLotu a projektu solárního vozítka na každoročním Ekojarmarku v Praze na Barrandově a na Toulcově dvoře. Prodej jablek a čerstvého jablečného moštu. |
| 19-21/9 | Národní setkání zájemců o ekovesnice |
| 3/10 | Prohlídka PermaLotu a pohoštění studentů Pedagogické fakulty z Brna |
| 16-19/10 | Představení PermaLotu a SolarTraku na veletrhu Hortikomplex v Olomouci |
| 29-30/11 | Účast na kurzu o biozemědělství pořádaném Pro-Bio |
| 4-8/12 | Spoluorganizace a účast na setkání východoevropských ekovesnic v Gyurufu, Maďarsko |
| 12 | Hnutí Duha zastupuje PermaLot na vánočním jarmarku v Olomouci. PermaLot má novou kancelář spolu s Hnutím Duha. |
Stále pracujeme na designu všech pozemků, přestěhovali jsme kancelář, vybudovali jsme letní a budujeme zimní tábor. Provedli jsme po PermaLotu zhruba 100 českých návštěvníků a dohromady hostili asi 200 dobrovolníků z 20 různých zemí (přibližně 75 % z nich z ČR).
Snažíme se kontaktovat a spolupracovat s mezinárodními i českými organizacemi, spoustu času a energie nám zabírá fundraising (letos dohromady 15 žádostí, včetně jedné na Phare). O PermaLotu vyšlo několik článků, sami jsme také několik poslali do národních či mezinárodních časopisů. Třikrát nás navštívil tým České televize, v Českém rozhlase proběhla reportáž. K tomu navrch zvládáme obrovskou nálož administrativní práce, především díky překážkám ze strany zastupitelstva Obecního úřadu Bouzov, které se snaží zastavit naši činnost a snahy o zavedení pozemku sadu do urbanistické studie pod názvem „oblast pro multifunkční zemědělství“, v níž se snažíme o biologickou rovnováhu krajiny a člověka, o vzdělávání, v níž tedy bude táborové zázemí a oblast s ukázkami přírodních stavebních technik.
26. října úplně vyhořela naše dočasná kancelář ve Svojanově, takže jsme zůstali bez kanceláře a bez domova zůstali takto také dva stálí dobrovolníci, nemluvě o vážných finančních a materiálních ztrátách. Kancelář jsme nahradili novou maringotkou, spravili jsme druhou maringotku, která byla také požárem poškozena a díky Hnutí Duha jsme mohli vybudovat nové kancelářské zázemí v Olomouci. Zařídili jsme nové ubytování pro dobrovolníky v Olomouci.
Pokud se týká zemědělství, sklidili jsme kolem 20 tun jablek za vydatné pomoci českých i zahraničních dobrovolníků a díky sklizni jsme měli dobrý příjem. Stále nás čeká spousta prodejní práce, jelikož jsme investovali do usušení velkého množství jablek, abychom takto přidanou hodnotou zvýšili příjem. Čtyři z našich 8,5 ha zemědělských pozemků jsou nyní certifikovány jako ekologické a na jaro na nich plánujeme osetí nekonvenčními plodinami.
Z pohledu společenského: donedávna jsme měli dva stálé pracovníky, nyní jsme již tři, kteří pro PermaLot dobrovolně pracují a další je „na cestě“. Na počátku roku 2004 se k nám na 9 měsíců připojí dva studenti z Portugalska a Španělska v rámci Evropské dobrovolnické služby. Jejich cílem bude částečně nám pomoci s praktickými úkoly v našem pozemkovém spolku, ale také doufáme, že se jim podaří ustanovit nezávislou skupinu mládeže, která bude podporovat naše aktivity a samostatně tvořit své vlastní projekty.
Z pohledu ekonomického: podařilo se nám dosáhnout mnohem vyšší finanční soběstačnosti než loni, a to díky našim vzdělávacím aktivitám a zapůjčení táborové základny, neméně také díky počasí, které přineslo dobrou sklizeň. Odhadujeme však, že jedna až dvě třetiny našeho příjmu pochází z grantů: Global Green Grant, Cottonwood Foundation a ČSOP s částkou kolem 200.000 Kč, dále dotace nadace GAIA na koupi SolarTraku. K tomu navíc jsme obdrželi materiální příspěvky od firem Grundfos (solární pumpa na vodu), Varta (solární baterie), HP-Compaq (vícefunkční kancelářský přístroj).
Poslední komentáře
před 43 týdnů 4 dny
před 44 týdnů 15 hod
před 44 týdnů 1 den
před 44 týdnů 2 dny